TouchNTuff® 92-500 Disposable Nitrile Gloves Offers three times the puncture resistance of standard latex or vinyl gloves Combines excellent fingertip sensitivity with exceptional durability Gives high level of protection against grease and oil. |
||||||||||||||
Specifications
|
||||||||||||||
Anchor Brand Catalog | NO | |||||||||||||
Big Catalog | YES | |||||||||||||
Brand | TOUCHNTUFF | |||||||||||||
Catalog | MPI Catalog | |||||||||||||
Color | Green | |||||||||||||
Construction Catalog | NO | |||||||||||||
Country of Origin | LK | |||||||||||||
Cuff Style | Beaded | |||||||||||||
Hazmat | NO | |||||||||||||
Jan/San Catalog | NO | |||||||||||||
Length [Nom] | 9.5 in | |||||||||||||
Material | Nitrile | |||||||||||||
Product Features | Products to Fight COVID | |||||||||||||
Prop 65 | NO | |||||||||||||
Quarterly Flier | NO | |||||||||||||
Resistance | Chemical | |||||||||||||
Size Group | 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 | |||||||||||||
Special Order | NO | |||||||||||||
Stock Status | In Stock | |||||||||||||
Style | Antistatic; Chlorinated; Powdered; Silicone Free | |||||||||||||
Thickness [Nom] | 4.3 mil Palm; 5.5 mil Finger | |||||||||||||
UNSPSC | 46181504 | |||||||||||||
Usage | Industrial Production; Labporatory Analysis; Maint | |||||||||||||
Welding Catalog | NO | |||||||||||||
Wt. |
2 lb
|